| Latabatra LED anatiny - P2.5 | |||
| Puce LED | |||
| Tsia. | Firafitry ny LED | Karazana |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Famaritana ny môdioly | |||
| 1 | Pixel Pitch | 2.5mm | |
| 2 | Fomba fitondrana fiara | herinaratra tsy miova | |
| 3 | Famahanana ny môdioly | Teboka 128 × teboka 64 | |
| 4 | Pixles Module | Teboka 8192 | |
| 5 | Haben'ny môdioly | 320 X 160mm | |
| Famaritana ny fampisehoana 1920X960mm | |||
| 1 | Haben'ny Aseho (WXH) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| Ny refin'ny endriky ny fitaovana | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | Famahanana ny fampisehoana | 768 × 384 teboka | |
| 3 | Habetsahan'ny Môdioly | 6*6=36 isa | |
| 4 | Haben'ny piksela | 160000 teboka/m2 | |
| 5 | KEVITRA | VY | |
| Masontsivana amin'ny efijery | |||
| 1 | ny famirapiratry ny mazava | 600 nits | |
| 2 | Goba | ENY | |
| 3 | Halavirana fijerena farafahakeliny | 2.5m | |
| 4 | Hafainganam-pandeha fanavaozana | ≥3840Hz | |
| 5 | Fanjifana herinaratra (Max./Ave.) | 800W /m2 ambony indrindra. 300W /m2 salan'isa | |
| 6 | fikarakarana | Serivisy eo anoloana | |
| 7 | Fomba fanaraha-maso | WI-FI, HDMI, kapila U | |
| 8 | Rafitra fanaraha-maso | Nova (Fanaraha-maso tsy mifanindry) | |
| 9 | ho ela velona | ≥100000H | |
| 10 | Hafanana sy hamandoana eo amin'ny tontolo iainana | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| -tsoratra | |||
| 1. Fe-potoana manankery amin'ny teny nalaina etsy ambony: 30 andro | |||
| 2. Fe-potoana vidiny: EXW | |||
| 3. Fe-potoana fandoavam-bola: fandoavam-bola 100% alohan'ny fandefasana. | |||
| 4. Fotoana famokarana: 25-30 andro fiasana | |||
| 5. Garantie: 2 taona | |||
| 6. Fonosana: Boaty fiaramanidina | |||
| 7. Refy fonosana: 125*74*135CM/pcs, GW:140~150KG | |||
| Latabatra LED anatiny - P1.86 | |
| dity | P1.86 |
| Fikirana LED | SMD1515 |
| Haben'ny môdioly | 320X160mm |
| hakitroky | 288906 teboka/m2 |
| Famahanana/môdioly | 172X86 |
| Fomba fijerena | 43s |
| ny famirapiratry ny mazava | anatiny 500 ~ 900cd/m |
| Ambaratonga volondavenona | 16bits |
| Hafainganam-pandeha fanavaozana | 1920hz |
| Orinasa mpamokatra herinaratra Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Elanelana mari-pana | -20~+55C |
| Fiarovana ny IP | IP35 |
| Latabatra LED anatiny - P2 | |
| dity | P2 |
| Fikirana LED | SMD1515 |
| Haben'ny môdioly | 320X160mm |
| hakitroky | 250000 teboka/m2 |
| Famahanana/môdioly | 160X80 |
| Fomba fijerena | 40 taona |
| ny famirapiratry ny mazava | anatiny 800 ~ 1100cd/m |
| Ambaratonga volondavenona | 16bits |
| Hafainganam-pandeha fanavaozana | 1920hz |
| Orinasa mpamokatra herinaratra Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Elanelana mari-pana | -20~+55C |
| Fiarovana ny IP | IP35 |
| Latabatra LED anatiny - P1.53 | |
| dity | P1.53 |
| Fikirana LED | SMD1212 |
| Haben'ny môdioly | 320X160mm |
| hakitroky | 424531 teboka/m2 |
| Famahanana/môdioly | 209X104 |
| Fomba fijerena | 52s |
| ny famirapiratry ny mazava | anatiny 500 ~ 900cd/m |
| Ambaratonga volondavenona | 16bits |
| Hafainganam-pandeha fanavaozana | 1920hz |
| Orinasa mpamokatra herinaratra Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Elanelana mari-pana | -20~+55C |
| Fiarovana ny IP | IP35 |
Huafafengshang, Distrikan'i Doumen, Zhuhai, Guangdong, Sina